Ò«²ÊÍø¼¯ÍÅÓÚ1994Äê³ÉÁ¢°ìÊ´¦£¬£¬£¬£¬£¬2007ÄêÉîÛÚA¹ÉÉÏÊС£¡£¡£¡£¡£¡£¼ÃÄÏ¡¢¹ãÖÝ¡¢ÄϾ©¡¢ÖØÇì·Ö¹«Ë¾Ïà¼ÌÉèÁ¢£¬£¬£¬£¬£¬×Ó¹«Ë¾Õ㽺ºÉù¡¢ÉϺ£¿£¿£¿£¿£¿£¿Âï¡¢Ïã¸ÛÒ«²ÊÍø¡¢Ô½ÄÏÒ«²ÊÍø¡¢º«¹úÒ«²ÊÍø¡¢Õ㽿ÂÃ¯Â½Ðø´´Á¢¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÕâÒ»ÇÐÌåÏÖÁËÒ«²ÊÍøÈË27ÄêÀ´Óú¹Ë®ÐÁÇÚ¸ûÔŵijɹû¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¿çÔ½27ÄêµÄÀúÊ·£¬£¬£¬£¬£¬¿ªÆôÈ«ÇòÐÔÆóÒµÐÂδÀ´
Hanbell LϵÁеÍѹÂÝ¸Ë¿ÕÆøÑ¹Ëõ»ú£º
µÍѹµ¥¶Î¹¤Æµ&ÓÀ´Å±äƵÂÝ¸Ë¿ÕÆøÑ¹Ëõ»ú
µÍѹ˫¶Î¹¤Æµ&ÓÀ´Å±äƵÂÝ¸Ë¿ÕÆøÑ¹Ëõ»ú
Ö÷Òª²ÎÊý£º
Êä³ö¹¦ÂÊ£º22¡«250kW
·çÁ¿£º6.0¡«73.9m3/min (0.5MPa)
¹¤×÷ѹÁ¦£º0.3~0.6MPa
1.Íâ¹ÛÃÀ¹Û´ó·½¡¢Õû»úÔëÒôµÍ£¬£¬£¬£¬£¬³¬Ò»¼¶ÄÜЧ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2.²ÉÓÃÒ«²ÊÍø×ÔÖ÷Ñз¢ABϵÁеÍѹרÓûúÌ壬£¬£¬£¬£¬Ö±Áª´«¶¯¡¢´îÔØ¸ßÐ§Æ·ÅÆµç»ú¡¢×ªËٵ͡¢Ð§Âʸߣ¬£¬£¬£¬£¬¿É¿¿ÐԸߡ£¡£¡£¡£¡£¡£
3.½øÆøÏµÍ³²ÉÓøßЧ¹ýÂËÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬¹ýÂ˾«¶È´ïµ½1um¡£¡£¡£¡£¡£¡£
4.ÀëÐÄ·ç»úÀäȴϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬¶ÀÌØ¡°Æ·¡±×ÖÐÍÀäÈ´Æ÷Éè¼Æ·ç¸ñ£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö±äƵ·ç»úÀäÈ´ºÍ½ø·çÂËÍøÅäÖ㬣¬£¬£¬£¬Ê¹¿Õѹ»úʹÓøü½ÚÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬¿É¿¿ÐÔ¸ü¸ß£¬£¬£¬£¬£¬·½±ãά»¤¡£¡£¡£¡£¡£¡£
5.Æø¹Ü·²ÉÓøֹÜ+ÄÓÐÔ½ÓÍ·¡¢Ó͹Ü·²ÉÓÃOÐÍȦ+Æ½ÃæÃÜ·â½á¹¹Éè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐЧ·ÀÖ¹¹Ü·Õ𶯺Íй¶£¬£¬£¬£¬£¬ÓÀÔ¶Ãâά»¤£¬£¬£¬£¬£¬½â¾öÓû§ºó¹ËÖ®ÓÇ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
6.³¬´óÓÍÆø·ÖÀëϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬Ðýת±Û½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬³ä·ÖµÄÈËÐÔ»¯Éè¼Æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
7.ʵÏÖ¶ą̀Áª¿ØÏµÍ³£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉʵÏÖ¸ù¾ÝÓû§Ê¹ÓÃÆøÁ¿µÄ´óСÖÇÄÜ¿ØÖÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
8.Ö§³Ö¹«Ë¾×¨Óü¯¿Ø¿ØÖÆÏµÍ³£¬£¬£¬£¬£¬ÖÇÄÜϵͳͨ¹ý֪̽¿ÕѹվϵͳµÄϸ΢ÓÃÆø±ä»¯£¬£¬£¬£¬£¬±£³Ö¿Õѹ»úʼÖÕÔÚÎȶ¨ÔËÐÐ״̬£¬£¬£¬£¬£¬»ñµÃºÜºÃµÄ½ÚÄÜÌåÑé¡£¡£¡£¡£¡£¡£
9.Ö§³ÖÄÚÖÃÈÈ»ØÊÕϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÓû§ÌṩÉú»îÓÃÈÈË®µÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
10.·ÄÖ¯¡¢¼Óµ¯µÈÐÐÒµ¶¨ÖƽÚÄÜ»¯µÄ²Ù×÷ϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖÎÞÈËÖµÊØÔËÐУ¬£¬£¬£¬£¬È«·½Î»µÄ¼à¿ØÒÔÂú×㲻ͬ¹¤¿öµÄÉú²úÐèÇ󡣡£¡£¡£¡£¡£
¼¼Êõ²ÎÊý±í | ||||||
ÐͺŠ| µç»ú¹¦ÂÊ | ÅÅÆøÑ¹Á¦ | ÈÝ»ýÁ÷Á¿ | ³ö¿Ú³ß´ç | »ú×é¾»ÖØ | ÍâÐγߴç |
£¨Model£© | £¨kW£© | £¨bar£© | £¨m?/min£© | £¨inch£© | £¨kg£© | £¨L*W*H£©mm |
AA6-22L/-AM | 22 | 3 | 6.7 | DN50 | 1450 | 1900*1500*1600 |
4 | 6.1 | |||||
5 | 6.0 | |||||
AA6-37L/-AM | 37 | 3 | 9.9 | DN65 | 1650 | 1900*1500*1600 |
4 | 8.3 | |||||
5 | 8.2 | |||||
AA6-45L/-AM | 45 | 3 | 13.1 | DN65 | 1800 | 1900*1500*1600 |
4 | 9.9 | |||||
5 | 9.9 | |||||
AA6-55L/-AM | 55 | 3 | 15.9 | DN80 | 2800 | 2980*1850*2020 |
4 | 15.5 | |||||
5 | 13.0 | DN65 | 1900 | 2500*1600*1700 | ||
AA6-75L/-AM | 75 | 3 | 20.3 | DN80 | 3200 | 2980*1850*2020 |
4 | 20.2 | |||||
5 | 15.3 | |||||
AA6-90L/-AM | 90 | 3 | 25.7 | DN80 | 3600 | 2980*1850*2020 |
4 | 23.1 | |||||
5 | 20.2 | |||||
AA6-110L/-AM | 110 | 3 | 32.3 | DN100 | 3800 | 3280*1880*2120 |
4 | 25.7 | DN80 | 3700 | 2980*1850*2020 | ||
5 | 23.0 | |||||
AA6-132L/-AM | 132 | 3 | 35.7 | DN125 | 4500 | 3450*2000*2150 |
4 | 32.2 | DN100 | 4000 | 3280*1880*2120 | ||
5 | 25.6 | |||||
AA6-160L/-AM | 160 | 3 | 42.6 | DN125 | 4700 | 3450*2000*2150 |
4 | 38.0 | |||||
5 | 35.5 | |||||
AA6-185L/-AM | 185 | 3 | 46.7 | DN125 | 4900 | 3450*2000*2150 |
4 | 42.4 | |||||
5 | 37.6 | |||||
AA6-200L/-AM | 200 | 3 | 52.7 | DN125 | 7000 | 4000*2150*2250 |
4 | 46.6 | |||||
5 | 42.2 | |||||
AA6-220L/-AM | 220 | 3 | 63.2 | DN125 | 8000 | 4500*2280*2400 |
4 | 52.6 | 7500 | 4000*2150*2250 | |||
5 | 45.0 | |||||
AA6-250L/-AM | 250 | 3 | 66.2 | DN125 | 9000 | 4500*2280*2400 |
4 | 65.0 | |||||
5 | 52.5 | 7800 | 4000*2150*2280 | |||
1.ÉÏÊö¼¼Êõ²ÎÊýÒÀ¾ÝISO1217£¬£¬£¬£¬£¬ÎüÆøÎ¶ȣº20¡æ£»£»£»£»£»£»£»Ïà¶Ôʪ¶È£º60%£»£»£»£»£»£»£»ÎüÆøÑ¹Á¦£º0.1MPa¡£¡£¡£¡£¡£¡£ 2.³ý±ê×¼µçѹΪ380V£¬£¬£¬£¬£¬50HZ£¬£¬£¬£¬£¬ÈôÓÐÆäËû¹æ¸ñÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬Çë½ÓÇ¢Ò«²ÊÍøÏúÊÛÈËÔ±¡£¡£¡£¡£¡£¡£ 3.Ë®Àä»ú×é¡¢¼Ó´óÅÅÆøÁ¿ÐÍ¡¢ÒìµçѹµÈ¿É½ÓÊܶ¨ÖÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ 4.±¾¹«Ë¾³ÖÓÐËùÓй淶֮Éè¼ÆÐÞ¸ÄȨÀû£¬£¬£¬£¬£¬×îÖÕ²ÎÊýÒÔʵ¼ÊΪ׼¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
¼¼Êõ²ÎÊý±í | ||||||
ÐͺŠ| µç»ú¹¦ÂÊ | ÅÅÆøÑ¹Á¦ | ÈÝ»ýÁ÷Á¿ | ³ö¿Ú³ß´ç | »ú×é¾»ÖØ | »ú×éÍâÐγߴç |
£¨Model£© | £¨kW£© | £¨bar£© | £¨m?/min£© | £¨inch£© | £¨kg£© | £¨L*W*H£©mm |
AA6-55L-D/-AM | 55 | 5 | 16.5 | DN65 | 2400 | 2500*1600*1700 |
6 | 12.6 | |||||
AA6-75L-D/-AM | 75 | 5 | 19.0 | DN80 | 3700 | 2980*1850*2020 |
6 | 16.7 | |||||
AA6-90L-D/-AM | 90 | 5 | 22.8 | DN80 | 3850 | 2980*1850*2020 |
6 | 20.3 | |||||
AA6-110L-D/-AM | 110 | 5 | 27.8 | DN100 | 4400 | 3280*1880*2120 |
6 | 26.7 | |||||
AA6-132L-D/-AM | 132 | 5 | 34.1 | DN100 | 4700 | 3280*1880*2120 |
6 | 29.6 | |||||
AA6-160L-D/-AM | 160 | 5 | 42.9 | DN100 | 5200 | 3450*2000*2150 |
6 | 38.2 | |||||
AA6-185L-D/-AM | 185 | 5 | 48.1 | DN100 | 6200 | 3450*2000*2150 |
6 | 42.4 | |||||
AA6-200L-D/-AM | 200 | 5 | 53.1 | DN125 | 7500 | 4000*2150*2250 |
6 | 48.4 | |||||
AA6-220L-D/-AM | 220 | 5 | 57.6 | DN125 | 7700 | 4000*2150*2250 |
6 | 53.4 | |||||
AA6-250L-D/-AM | 250 | 5 | 64.7 | DN125 | 8500 | 4500*2280*2400 |
6 | 57.9 | |||||
AA6-280L-D/-AM | 280 | 5 | 70.0 | DN150 | 8800 | 4500*2280*2400 |
6 | 65.0 | |||||
AA6-315L-D/-AM | 315 | 5 | 73.9 | DN150 | 9500 | 4500*2280*2400 |
6 | 74.2 | |||||
1.ÉÏÊö¼¼Êõ²ÎÊýÒÀ¾ÝISO1217£¬£¬£¬£¬£¬ÎüÆøÎ¶ȣº20¡æ£»£»£»£»£»£»£»Ïà¶Ôʪ¶È£º60%£»£»£»£»£»£»£»ÎüÆøÑ¹Á¦£º0.1MPa¡£¡£¡£¡£¡£¡£ 2.³ý±ê×¼µçѹΪ380V£¬£¬£¬£¬£¬50HZ£¬£¬£¬£¬£¬ÈôÓÐÆäËû¹æ¸ñÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬Çë½ÓÇ¢Ò«²ÊÍøÏúÊÛÈËÔ±¡£¡£¡£¡£¡£¡£ 3.Ë®Àä»ú×é¡¢¼Ó´óÅÅÆøÁ¿ÐÍ¡¢ÒìµçѹµÈ¿É½ÓÊܶ¨ÖÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ 4.±¾¹«Ë¾³ÖÓÐËùÓй淶֮Éè¼ÆÐÞ¸ÄȨÀû£¬£¬£¬£¬£¬×îÖÕ²ÎÊýÒÔʵ¼ÊΪ׼¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
²úÆ·Ñù±¾ºÍ¼¼ÊõÊÖ²á
Ãû³Æ
·¢²¼Ê±¼ä
ÏÂÔØ
²úÆ·Íâ¹Ûͼ
Ãû³Æ
·¢²¼Ê±¼ä
ÏÂÔØ